από socialmind | 14/12/2021 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
14.12.2021 Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26ης Φεβρουαρίου 2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.10.2021 και της από 20.10.2021 ανακοίνωσης έναρξης... από socialmind | 10/12/2021 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
10.12.2021 Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26ης Φεβρουαρίου 2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.10.2021 και της από 20.10.2021 ανακοίνωσης έναρξης... από socialmind | 09/12/2021 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
09.12.2021 Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26ης Φεβρουαρίου 2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.10.2021 και της από 20.10.2021 ανακοίνωσης έναρξης... από socialmind | 03/12/2021 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
03.12.2021 Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26ης Φεβρουαρίου 2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.10.2021 και της από 20.10.2021 ανακοίνωσης έναρξης... από socialmind | 01/12/2021 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
01.12.2021 Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26ης Φεβρουαρίου 2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.10.2021 και της από 20.10.2021 ανακοίνωσης έναρξης... από socialmind | 15/11/2021 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
15.11.2021 Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26ης Φεβρουαρίου 2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.10.2021 και της από 20.10.2021 ανακοίνωσης έναρξης... από socialmind | 09/11/2021 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
09.11.2021 Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια του από 05.11.2021 παραληφθέντος εντύπου γνωστοποίησης TR-1,... από socialmind | 29/10/2021 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
29.10.2021 Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4548/2018, βάσει της σχετικής απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26ης Φεβρουαρίου 2021, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.10.2021 και της από 20.10.2021 ανακοίνωσης έναρξης... από socialmind | 20/10/2021 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
20.10.2021 Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26ης Φεβρουαρίου 2021 και της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 20.10.2021, την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Απόκτησης Ιδίων Μετοχών της... από socialmind | 29/09/2021 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
29.09.2021 Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση 2021 για την περίοδο 01.01 – 30.06.2021 αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα... από socialmind | 29/04/2021 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
29.04.2021 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη 29 Απριλίου 2021 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών... από socialmind | 30/09/2020 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
30.09.2020 Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση 2020 για την περίοδο 01.01 – 30.06.2020 αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ιστοσελίδα... από socialmind | 26/06/2020 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
26.06.2020 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2019 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 26 Ιουνίου 2020 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών... από socialmind | 05/11/2019 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
05.11.2019 Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Αθανάσιο Σίψα και Κων/νο Στούμπο – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο Δ.Σ./... από socialmind | 04/11/2019 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
04.11.2019 Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Αθανάσιο Σίψα και Κων/νο Στούμπο – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο Δ.Σ./... από socialmind | 31/10/2019 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
31.10.2019 Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Αθανάσιο Σίψα και Κων/νο Στούμπο – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο Δ.Σ./... από socialmind | 23/10/2019 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
23.10.2019 Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια του από 17.10.2019 παραληφθέντος εντύπου γνωστοποίησης TR-1,... από socialmind | 30/09/2019 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
30.09.2019 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση για την περίοδο 01.01 – 30.06.2019 αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα του...