από socialmind | 31/10/2019 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
31.10.2019 Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Αθανάσιο Σίψα και Κων/νο Στούμπο – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο Δ.Σ./... από socialmind | 23/10/2019 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
23.10.2019 Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια του από 17.10.2019 παραληφθέντος εντύπου γνωστοποίησης TR-1,... από socialmind | 30/09/2019 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
30.09.2019 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση για την περίοδο 01.01 – 30.06.2019 αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα του... από socialmind | 24/04/2019 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
24.04.2019 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2018 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών... από socialmind | 15/04/2019 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
15.04.2019 Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει με βάση το Ν. 3556/2007 και την απόφαση 1/434/3.7.2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η εταιρεία ΝΙΚΙΑΣ Α.Ε. (συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τους κ.κ. Αθανάσιο Σίψα και Κων/νο Στούμπο – αντιστοίχως Πρόεδρο Δ.Σ. και Αντιπρόεδρο Δ.Σ./... από socialmind | 28/09/2018 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
28.09.2018 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση για την περίοδο 01.01 – 30.06.2018 αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 στην ιστοσελίδα του... από socialmind | 30/04/2018 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
30.04.2018 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2017 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών... από socialmind | 29/01/2018 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
29.01.2018 Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια του από 29.01.2018 παραληφθέντος εντύπου γνωστοποίησης TR-1,... από socialmind | 29/09/2017 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
29.09.2017 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση για την περίοδο 01.01 – 30.06.2017 αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στην ιστοσελίδα... από socialmind | 28/04/2017 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
28.04.2017 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Ετήσια Οικονομική Εκθεση 2016 της εταιρείας αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 28 Απριλίου 2017 στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών... από socialmind | 28/09/2016 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
28.09.2016 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση για την περίοδο 01.01 – 30.06.2016 αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016 στην ιστοσελίδα του... από socialmind | 29/03/2016 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
29.03.2016 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01 – 31.03.2015 αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 29 Μαϊου 2015 στην ιστοσελίδα... από socialmind | 27/11/2015 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
27.11.2015 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01. – 30.09.2015 αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015 στην... από socialmind | 31/08/2015 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
31.08.2015 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Εκθεση για την περίοδο 01.01 – 30.06.2015 αναρτήθηκαν σήμερα Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 στην ιστοσελίδα του... από socialmind | 09/06/2015 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
09.06.2015 Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/03.07.2007 και την εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 33/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σε συνέχεια του από 08.06.2015 παραληφθέντος εντύπου γνωστοποίησης TR-1, ενημερώνει το... από socialmind | 29/05/2015 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
29.05.2015 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01 – 31.03.2015 αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 29 Μαϊου 2015 στην ιστοσελίδα... από socialmind | 28/11/2014 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
28.11.2014 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και οι Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο 01.01. – 30.09.2014 αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 στην... από socialmind | 29/08/2014 | Γνωστοποιήσεις Συναλλαγών - Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες
29.08.2014 Η EΚΤΕΡ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου Ν.3556, τα Στοιχεία και Πληροφορίες και η Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση για την περίοδο 01.01. – 30.06.2014 αναρτήθηκαν σήμερα Παρασκευή 29 Αυγούστου 2014 στην...